
展会概况

展会优势


展品范围

展区分布

观众群体

同期活动
组织架构
主办单位:浙江省商务厅、浙江省人社厅
承办单位:浙江省美发美容行业协会、浙江省日用化工行业协会、上海华博展览服务有限公司、义乌创杰展览服务有限公司

展会概况

展会优势


展品范围

展区分布

观众群体

同期活动
组织架构
主办单位:浙江省商务厅、浙江省人社厅
承办单位:浙江省美发美容行业协会、浙江省日用化工行业协会、上海华博展览服务有限公司、义乌创杰展览服务有限公司
| 展会信息 | |
|---|---|
| 展会全称: | 中国(义乌)潮美尚博览会 BCSE义乌美妆供应链展览会 |
| 展会英文名: | CHINA (YIWU) CHAO MEI SHANG EXPO BCSE YIWU BEAUTY SUPPLY CHAIN EXHIBITION |
| 展会简称: | 美妆展 |
| 举办年份: | 2025年 |
| 举办月份: | 3月 |
| 举办时间: | 2025年3月25日至2025年3月27日 |
| 举办城市: | 义乌市 |
| 举办场馆: | 义乌国际博览中心 |
| 所属行业: | 美容美妆 |
| 主办单位: | 浙江省商务厅、浙江省人社厅 |
| 承办单位: | 浙江省美发美容行业协会、浙江省日用化工行业协会、上海华博展览服务有限公司、义乌创杰展览服务有限公司 |
| 协办单位: | |
| 展会面积: | 30000 |
| 所用展厅: | A1,B1,C1,D1,E1 |
| 举办届数: | 12届 |
| 举办周期: | 一年一届 |
| 参观费用: | 免费 |
请 登录 后查看内容